| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| 医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 医療法人裕雅会 張田耳鼻咽喉科 | |||||||||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | イリョウホウジンユウガカイハリタジビインコウカ | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 張田 裕 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ハリタ ユタカ | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 張田 裕 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ハリタ ユタカ | |||||||||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 632-0016 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 天理市川原城町708 | |||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | テンリシカワハラジョウチョウ708 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 708 Kawaharajyoucho Tenri−City | |||||||||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 0743-63-4976 | |||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0743-63-4976 | |||||||||||||||||||||
| 診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
| 科目別の列記 | 耳鼻いんこう科 形成外科 |
|||||||||||||||||||||
| 診療日 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
| 診療時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 休診日 | 日 | |||||||||||||||||||||
| その他の休診日 | 祝日 | |||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
|||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | ||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 近鉄天理駅・JR天理駅から南へ徒歩3分 | |||||||||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 15台 | |||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.harita-cl.com/ | |||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | http://paa.jp/t/142301/ | |||||||||||||||||||||
| 予約診療 | ||||||||||||||||||||||
| 予約診療実施の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 外来特記事項 | ||||||||||||||||||||||
| 携帯電話又はパソコンから 外来受付が出来ます。 | ||||||||||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | ||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 英語 | 会話の自信はないが図示や単語の羅列で診療が可能 | |||||||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 指定自立支援医療機関(更生医療) 生活保護法指定医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 |
|||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 耳鼻咽喉科専門医 | 1人 (社)日本耳鼻咽喉科学会 |
|||||||||||||||||||||
| 保有する施設設備 診断及び治療機器 | ||||||||||||||||||||||
| 超音波診断装置(腹部) | 耳鼻咽喉科内視鏡 | |||||||||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | ||||||||||||||||||||||
| 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 皮膚生検 唇顎口蓋裂手術 形成外科手術 顔面外傷の治療 皮膚悪性腫瘍手術 |
|||||||||||||||||||||
| 精神科・神経科領域 | 睡眠障害 |
|||||||||||||||||||||
| 耳鼻咽喉領域 | 耳鼻咽喉領域の一次診療 耳鼻咽喉科手術 喉頭ファイバースコピー 純音聴力検査 補聴器適合検査 電気味覚検査 小児聴力障害診療 |
|||||||||||||||||||||
| 口腔外科領域 | 口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症、外傷又は腫瘍の治療 顎関節症治療 唇顎口蓋裂治療 |
|||||||||||||||||||||
| 対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||
| 日帰り手術 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 腋臭症手術 |
|||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 日帰り手術(短期滞在手術) |
|
|||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | 麻疹及び風疹の二種混合 インフルエンザ
|
|||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 | |||||||||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | ||||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集等事業への参加 | 参加 | |||||||||||||||||||||
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | ||||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 実施 | |||||||||||||||||||||
| 患者数 | ||||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 125 名 | |||||||||||||||||||||
登録・更新日:2011/6/13